- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-05-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 410105001271098 | 组织机构代码 | MA45AKQE-8 | |
| 统一信用代码 | 91410105MA45AKQE8Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410105MA45AKQE8Y | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-05-30至无固定期限 | 核准日期 | 2020-09-02 | |
| 登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Protio Fertilizer Co., Ltd | |
| 注册地址 | 郑州市金水区农科路9号6号楼502号 | |||
| 经营范围 |
农业技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让;仓储服务;植物保护服务;批发兼零售:农业机械、肥料、微肥、有机肥料、农药、除草剂、其他化工产品(不含易燃易爆及危险化学品)、饲料、饲料原料、饲料添加剂。
|
|||