- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2015-11-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583000877889 | 组织机构代码 | MA1MB89Q-0 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA1MB89Q0B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA1MB89Q0B | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2015-11-16至无固定期限 | 核准日期 | 2024-03-26 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Nivetech International Trading Co.,Ltd | |
| 注册地址 | 昆山市周市镇花都艺墅105号楼1117室 | |||
| 经营范围 |
电梯、扶梯及其配件、建筑机械、升降机、机电设备及其配件、机械设备及其配件、五金机电、家用电器、电子产品、环保设备的销售;自营和代理各种商品及技术的进出口业务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||